洞窟探検記録
洞窟。そこは暗闇が支配する静寂の空間。 そこには人を惹きつける何かがある・・・ |
探検した洞窟:35洞 探検した回数:41回
※洞窟と呼べないようなものや坑道は除いてあります。
※基本、2008年以前のものの記録は載せていません。
北海道・東北
洞窟名 | 場所 | 探検日 |
安家洞 | 岩手県 | 2008年8月16日(土) |
(龍泉洞) | 岩手県 | 2008年8月16日(土) |
(龍泉新洞) | 岩手県 | 2008年8月16日(土) |
(滝観洞) | 岩手県 | 2008年8月15日(金) |
(白蓮洞) | 岩手県 | 2008年8月15日(金) |
(幽玄洞) | 岩手県 | 2008年8月14日(木) |
(入水鍾乳洞) | 福島県 | 2006年7月30日(日) |
(あぶくま洞) | 福島県 | 2006年7月30日(日) |
関東・中部
洞窟名 | 場所 | 探検日 |
(不仁洞) | 群馬県 | 記録なし。(小学生の頃) |
(下仁田鍾乳洞第一洞) | 群馬県 | 2007年3月11日(日) |
(下仁田鍾乳洞第二洞) | 群馬県 | 2007年3月11日(日) |
(小平鍾乳洞) | 群馬県 | 2007年4月8日(日) |
(高仁田沢鍾乳洞) | 群馬県 | 2009年2月11日(水) |
(原三窟) | 栃木県 | 2008年5月5日(月) |
尾須沢鍾乳洞第一洞 | 埼玉県 | 2009年 |
尾須沢鍾乳洞第二洞 | 埼玉県 | 2009年 |
尾須沢鍾乳洞第三洞 | 埼玉県 | 2009年 |
橋立鍾乳洞 | 埼玉県 | 記録なし。(小学生の頃) 2009年 |
仏石山鍾乳洞 | 埼玉県 | 2007年12月24日(月) |
(神庭鍾乳洞) | 埼玉県 | 2007年4月15日(日) |
(地獄穴) | 埼玉県 | 2010年10月 |
(雨乞岩洞穴) | 埼玉県 | 2010年11月 |
日原鍾乳洞 | 東京都 | 記録なし。(初めての洞窟) 2009年 2011年 |
(大増鍾乳洞) | 東京都 | 記録なし。(小学生の頃) |
大岳鍾乳洞 | 東京都 | 2008年11月 2010年9月 |
(三ツ合鍾乳洞) | 東京都 | 2008年11月 |
鳴沢氷穴 | 山梨県 | 2005年5月19日(木) 記録なし。(小学生の頃) 記録なし。(中学生の頃) |
富岳風穴 | 山梨県 | 2005年5月19日(木) 記録なし。(小学生の頃) |
(竜宮洞穴) | 山梨県 | 記録なし。(小学生の頃) |
(飛騨大鍾乳洞) | 岐阜県 | 2006年5月3日(水) |
近畿・中国・四国・九州・沖縄
洞窟名 | 場所 | 探検日 |
(龍河洞) | 高知県 | 2006年8月13日(日) |
(竜渓洞) | 島根県 | 2007年7月15日 |
千仏鍾乳洞 | 福岡県 | 2007年5月3日(木) |
風連鍾乳洞 | 大分県 | 2007年5月5日(土) |
(稲積水中鍾乳洞) | 大分県 | 2007年5月5日(土) |