年月別採集記
2011年
産地名 | 採集日 | 備考 | |
尾小屋鉱山 | 2011年8月27日(土) | 特になし。 | |
秩父鉱山 | 2011年8月10日(水) | 大黒坑、渦の沢にて採集。 | |
二子山 | 2011年6月 | 登山のついでで採集。 |
2010年
産地名 | 採集日 | 備考 | |
御斎所鉱山 | 2010年8月28日(土) | 特になし。 | |
宇津峰鉱山 | 2010年8月28日(土) | 特になし。 | |
猫啼鉱山 | 2010年8月27日(金) | 特になし。 | |
和久観音鉱山 | 2010年8月27日(金) | 特別に許可をとり、案内付で採集した。 | |
大和鉱山 | 2010年8月 | 奄美大島のほう。 | |
帯江鉱山 | 2010年5月5日(水) | 特になし。 | |
三吉鉱山 | 2010年5月5日(水) | 特になし。 | |
菖蒲沢海岸 | |||
河津鉱山 | 特別な許可をとって採集した。採集禁止。 | ||
やんだ | |||
谷津鉱山 | 2010年1月17日(日) | 何も採れず。 | |
逆川鉱山 | 2010年1月17日(日) | 辿り着けず。 | |
湯ヶ野鉱山 | 2010年1月17日(日) | 何も採れず。 | |
上佐賀野鉱山 | 2010年1月17日(日) | 辿り着けず。 | |
水昌山鉱山 | 2010年1月17日(日) | 何も採れず。 |
2009年
産地名 | 採集日 | 備考 | |
加蘇鉱山 | 2009年12月13日(日) | 特になし。 | |
小来川鉱山 | 2009年12月13日(日) | 特になし。 | |
大井沢鉱山 | 2009年12月13日(日) | 辿り着けず。 | |
甲武信鉱山 | 2009年10月25日(日) | 特になし。 | |
簾川鉱山 | 2009年10月1日(木) | 何も採れず。 | |
青海海岸 | 2009年9月22日(火) | 何も採れず。翡翠拾い。 | |
宮崎海岸 | 2009年9月22日(火) | 何も採れず。翡翠拾い。 | |
境海岸 | 2009年9月21日(月) | 何も採れず。翡翠拾い。 | |
市振海岸 | 2009年9月21日(月) | 何も採れず。翡翠拾い。化石もあり。 | |
親不知海岸 | 2009年9月21日(月) | 何も採れず。翡翠拾い。 | |
橋立翡翠峡 | 2009年9月21日(月) | 採集禁止。 | |
金山谷 | 2009年9月21日(月) | 危険。採集禁止。 | |
小滝川翡翠峡 | 2009年9月20日(日) | 天然記念物。採集禁止。 | |
鈴庫鉱山 | 2009年8月30日(日) | 何も採れず。 | |
流川鉱山 | 2009年8月30日(日) | 辿り着けず。 | |
鳳来鉱山 | 2009年8月30日(日) | 何も採れず。 | |
多田鉱山 | 2009年8月15日(土) | 特になし。 | |
山田鉱山 | 2009年8月14日(金) | 特になし。 | |
神戸鉱山 | 2009年8月14日(金) | 辿り着けず? | |
針道 | 2009年8月13日(木) | 特になし。 | |
甲武信鉱山 | 2009年7月26日(日) | 特になし。 | |
富井鉱山 | 2009年4月19日(日) | 特になし。 | |
越路銅山 | 2009年4月19日(日) | 特になし。 | |
高徳鉱山 | 2009年4月12日(日) | 何も採れず。 | |
田口鉱山 | 2009年4月5日(日) | 2013年現在、私有地のため立入禁止。 | |
白鳥山 | 2009年4月5日(日) | 特になし。 | |
錫高野 | 2009年4月1日(水) | 特になし。 | |
二子山 | 2009年3月30日(月) | 山のついで。 | |
花園山 | 2009年2月22日(日) | よく分からず。 | |
??? | 2009年2月11日(水) | 名称不明。何も採れず。 | |
川面鉱山 | 2009年2月11日(水) | 特になし。 | |
朝日沢鉱山? | 2009年2月11日(水) | 名称不明。マンガン鉱山。 | |
大蔵鉱山 | 2009年2月4日(水) | 何も採れず。 | |
高根山鉱山 | 2009年1月25日(日) | 何も採れず。 | |
寝姿山 | 2009年1月25日(日) | 何も採れず。 | |
小松野鉱山 | 2009年1月25日(日) | 辿り着けず。 | |
三倉鉱山 | 2009年1月25日(日) | 特になし。 | |
土肥金山 | 2009年1月12日(月) | 観光地。 | |
小土肥鉱山 | 2009年1月12日(月) | 辿り着けず。 | |
大洞林道 | 2009年1月12日(月) | 何も採れず。もう絶産に近い。 | |
浄蓮鉱山 | 2009年1月12日(月) | 何も採れず。 | |
鍋沢鉱山 | 2009年1月12日(月) | あと少しで辿り着けず。 | |
延明鉱山 | 2009年1月12日(月) | 何も採れず。 | |
下佐久間 | 2009年1月4日(日) | 採集禁止。見ただけ。 | |
平久里中 | 2009年1月4日(日) | 辿り着けず。 | |
八岡海岸 | 2009年1月4日(日) | 特になし。 |
2008年
産地名 | 採集日 | 備考 | |
南郷 | 2008年12月21日(日) | よく分からず。 | |
中丸鉱山 | 2008年12月21日(日) | 特になし。 | |
西ノ牧鉱山 | 2008年12月21日(日) | 特になし。 | |
神谷鉱山 | 2008年11月16日(日) | 辿り着けず。 | |
奥多摩鉱山 | 2008年11月16日(日) | 特になし。 | |
富井鉱山 | 2008年11月9日(日) | 特になし。 | |
万珠鉱山 | 2008年11月9日(日) | ポイントが分からず。 | |
百村 | 2008年11月9日(日) | 特になし。 | |
稗田野 | 2008年11月4日(火) | 天然記念物?指定の場所では採集禁止。 | |
新八茎鉱山 | 2008年10月12日(日) | 鉱山が稼動しているかも知れないので注意。 | |
御斎所鉱山 | 2008年10月12日(日) | 特になし。 | |
水晶峠 | 2008年9月28日(日) | 特になし。 | |
??? | 2008年9月23日(火) | 草津あたりの硫黄鉱山。名称不明。 | |
秩父鉱山 | 2008年9月15日(月) | 大黒坑、石灰沢、六助沢、渦ノ沢にて採集。 | |
岩井沢鉱山 | 2008年9月15日(月) | 辿り着けず。 | |
大宮鉱山 | 2008年9月15日(月) | 特になし。 | |
日立鉱山 | 2008年9月14日(日) | 特になし。 | |
渋沢鉱山 | 2008年8月19日(火) | 特になし。 | |
田野畑鉱山 | 2008年8月15日(金) | 2坑にて採集。 | |
玉山金山 | 2008年8月14日(木) | 特になし。 | |
和賀仙人鉱山 | 2008年8月14日(木) | 特になし。 | |
御所平 | 2008年8月9日(土) | 特になし。 | |
川端下 | 2008年8月8日(金) | 甲武信鉱山側からのアプローチ。 | |
甲武信鉱山 | 2008年8月7日(木)、8(金) | 2日間連続で出向いた。 | |
居倉 | 2008年8月6日(水) | 特になし。 | |
朝日根 | 2008年6月1日(日) | 産地消滅?何も採れず。 | |
大島 | 2008年5月18日(日) | 特になし。 | |
黒平 | 2008年5月18日(日) | 何も採れず。 | |
蛍鉱山 | 2008年5月5日(月) | 特になし。 | |
長崎鼻 | 2008年5月4日(日) | 現在は採集禁止。 | |
やんだ | 2008年4月13日(日) | 特になし。 | |
富戸 | 2008年4月13日(日) | 辿り着けず。 | |
宇佐美 | 2008年4月13日(日) | 特になし。 | |
上多賀 | 2008年4月13日(日) | 何も採れず。 | |
やんだ | 2008年4月2日(水) | 特になし。 | |
河津鉱山 | 2008年4月1日(火) | 特別な許可をとって採集しました。採集禁止。 | |
菖蒲沢海岸 | 2008年3月31日(月) | 特になし。 | |
奥多摩鉱山 | 2008年3月27日(木) | 特になし。 | |
白丸鉱山 | 2008年3月27日(木) | 辿り着けず。基本、ダムの下にて眠っている。 | |
茂倉沢鉱山 | 2008年3月16日(日) | 特になし。 | |
黒川鉱山 | 2008年3月16日(日) | 特になし。 | |
三ツ岩岳 | 2008年3月16日(日) | 辿り着けず。 | |
大蔵鉱山 | 2008年3月12日(水) | 山メイン。 | |
大正鉱山 | 2008年2月24日(日) | 何も採れず。 | |
錫高野 | 2008年2月24日(日) | 特になし。 | |
平久里中 | 2008年1月14日(月) | 辿り着けず。 | |
八岡海岸 | 2008年1月14日(月) | 特になし。 | |
相沢川 | 2008年1月6日(日) | 特になし。 | |
中丸鉱山 | 2008年1月6日(日) | 特になし。 | |
西ノ牧鉱山 | 2008年1月6日(日) | 特になし。 |
2007年
産地名 | 採集日 | 備考 | |
秩父鉱山 | 2007年12月24日(月) | 後山→渦の沢にて採集。 | |
二子山 | 2007年12月24日(月) | 特になし。 | |
渋沢鉱山 | 2007年11月2日(金) | 特になし。 | |
鉛沢 | 2007年10月8日(月) | 辿り着けず。 | |
秩父鉱山 | 2007年9月23日(日) | バスにて向かい、渦の沢にて採集。 | |
甲武信鉱山 | 2007年9月17日(月) | 特になし。 | |
小来川鉱山 | 2007年9月2日(日) | メインのポイントには辿り着けず。 | |
富井鉱山 | 2007年9月2日(日) | 辿り着けず。 | |
甲武信鉱山 | 2007年6月17日(日) | 最初のザクロズリまで。 | |
??? | 2007年6月17日(日) | 産地名不明。山梨県。 | |
木下貝層 | 2007年5月13日(日) | ポイントが分からず。普通の場所では採集禁止。 | |
吉見丘陵 | 2007年4月29日(日) | 何も採れず。 | |
秩父鉱山 | 2007年4月15日(日) | 大黒坑下、渦の沢にて採集。 | |
鉛沢 | 2007年4月8日(日) | 辿り着けず。 | |
三ツ岩岳 | 2007年3月11日(日) | 辿り着けず。 | |
八岡海岸 | 2007年2月25日(日) | 特になし。 | |
やんだ | 2007年2月18日(日) | 何も採れず。 | |
菖蒲沢海岸 | 2007年2月18日(日) | 特になし。 |
2006年
産地名 | 採集日 | 備考 | |
水晶峠 | 2006年8月20日(日) | 辿り着けず。 | |
大正鉱山 | 2006年5月6日(土) | 特になし。 | |
錫高野 | 2006年5月6日(土) | 特になし。 | |
八岡海岸 | 2006年1月3日(火) | 特になし。 |
2005年以前
産地名 | 採集日 | 備考 | |
??? | 2005年10月16日(日) | 産地名不明。山梨県。 | |
??? | ??? | 産地名不明。山梨県。 | |
竹森 | ??? | 地元の人の許可がなければ、立入禁止。 |