2012年版山行記ダイジェスト
ここでは、2012年の全ての山行の行程や簡単なコメント、写真等を載せてあります。行程は場合によっては参考になるので、是非見ていってください。。 また、山名・ルート名にリンクがあるものは、別途詳しく記載してありますので、そちらを御覧下さい。。 |
山名・ルート名 | 愛鷹山(越前岳) |
訪問日 | 2012年12月24日(月) |
場所 | 静岡県 |
天気 | 曇→晴 |
同行者 | 父 |
ヤマコウタイム | 4:15 |
マイタイム | 2:00 |
行程 | 十里木高原登山口(870m)8:45 ↓徒歩(10分休止) 越前岳(1504m)9:55-10:10 ↓徒歩(5分休止) 十里木高原登山口(870m)11:15 |
個人的レベル | 体力:2 技術:2 初級 |
一言コメント | 前日の山行で珍しく筋肉痛、そして膝を少々痛めたため、軽めのピストンコースに変更。雪は全くなかったが、終始霜柱が見られた。コースはほとんどが林の中で、やや荒れ気味。 |
写真 | ↑この白いのは全て霜柱です。。 |
山名・ルート名 | 権現〜扇・百蔵山縦走 |
訪問日 | 2012年12月23日(日) |
場所 | 山梨県 |
天気 | 晴 |
同行者 | S木氏 |
参考タイム | 8:00ぐらい |
マイタイム | 5:55 |
行程 | 初戸バス停(600mくらい)9:05? ↓徒歩 権現山北尾根取付9:45-50 ↓徒歩(10分休止) 権現山(1312m)11:35-55 ↓徒歩(5分休止) 扇山(1138m)13:10-20 ↓徒歩(5分休止) 百蔵山(1003m)14:45-55 ↓徒歩 JR猿橋駅あたり(550mくらい)16:05 |
個人的レベル | 体力:4 技術:3 中上級バリ |
一言コメント | 権現山まではバリエーションルートだったが、写真撮影を忘れていたため、下にある写真はかなり適当に撮ったものである。 ちなみに、久し振りの山だからか、珍しく足が筋肉痛になり驚いた。 |
写真 |
山名・ルート名 | 鷹ノ巣山(八丁山経由) |
訪問日 | 2012年7月31日(火) |
場所 | 東京都奥多摩町 |
天気 | 晴 |
同行者 | M原氏、U田氏、U氏、S氏 |
参考タイム | 6:30くらい |
マイタイム | 5:25 |
行程 | 中日原バス停(600mくらい)8:45 ↓徒歩(15分休止) 八丁山(1280m)10:30-35 ↓徒歩(5分休止) 鷹ノ巣山(1737m)12:25-50 ↓徒歩(5分休止) 倉戸山(1169m)14:10-20 ↓徒歩 倉戸口バス停(550mくらい)15:15 |
個人的レベル | 体力:3 技術:2 中級バリ |
一言コメント | 登りは、途中に好展望の岩場があり、なかなか良かった。詳細は別途記載。 |
写真 |
山名・ルート名 | 川苔山(真名井北稜〜花折戸尾根) |
訪問日 | 2012年7月22日(日) |
場所 | 東京都奥多摩町 |
天気 | 曇 |
同行者 | S木氏、MO氏 |
参考タイム | 7:30くらい |
マイタイム | 5:25 |
行程 | 八桑バス停(300mくらい)8:35 (上北橋バス停の20mくらい先) ↓徒歩 39号鉄塔への取っ付き(登山口)8:55-9:00 ↓徒歩(15分休止) 川苔山(1363m)11:40-50 ↓徒歩 本仁田山(1224m)13:05-10 ↓徒歩 鳩ノ巣駅14:35 |
個人的レベル | 体力:3 技術:2 中級 |
一言コメント | 終始ガスっていたが、ルートとしては体力的に好ルート。難しい技術はいらないが、バリエーションの入門としては適していると思う。詳細は後日。 |
写真 | 準備中。 |
山名・ルート名 | カラ沢尾根 |
訪問日 | 2012年5月6日(日) |
場所 | 東京都奥多摩町 |
天気 | 曇時々雷雨 |
同行者 | S木氏 |
参考タイム | 5:10くらい |
マイタイム | 3:50 |
行程 | 東日原バス停(620m)9:10 ↓徒歩 日原川渡渉地点9:20 ↓徒歩(30分休止、雷雨) カラ沢ノ頭11:50-12:20 ↓徒歩 奥多摩湖バス停(540m)14:00-16(雷雨) コース中最高地点:1500mくらい |
個人的レベル | 体力:3 技術:3 中級 |
一言コメント | 雷雨最悪です。あと、道も普通だった。詳しくは後日…公開するかどうか。 |
写真 |
山名・ルート名 | 鳥屋戸尾根〜蕎麦粒山〜仙元尾根 |
訪問日 | 2012年3月25日(日) |
場所 | 東京都奥多摩町、埼玉県秩父市 |
天気 | 曇 |
同行者 | S木氏 |
参考タイム | なし |
マイタイム | 4:50 |
行程 | 川乗橋バス停(450mくらい)9:00 ↓徒歩(5分休止) 笙ノ岩山(1255m)10:30-40 ↓徒歩 蕎麦粒山(1473m)11:45-12:05 ↓徒歩(ロス?あり、5分休止) 浦山大日堂(450mくらい)14:30 |
個人的レベル | 体力:3 技術:3 中級 |
一言コメント | 登りは良かった。詳しくは後日…公開するかどうか。(というか○○○行きの可能性アリ) |
写真 |
山名・ルート名 | シダクラ尾根 |
訪問日 | 2012年1月29日(日) |
場所 | 東京都奥多摩町 |
天気 | 晴 |
同行者 | S木氏 |
参考タイム | 7:00 |
マイタイム | 6:10 |
行程 | 惣岳バス停8:45 ↓徒歩 しだくら橋9:00 ↓徒歩(10分ロス、5分休止) 810m地点(アンテナあり)10:10-20 ↓徒歩(15分休止) 御前山(1405m)12:40-55 ↓徒歩 大ダワ14:05-10 ↓徒歩(5分休止) もえぎの湯16:00 |
個人的レベル | 体力:3 技術:3 中級(雪山) |
一言コメント | そこそこのルートであった。後日公開予定。 |
写真 |