年月別登山記
最新登山記:2013年版山行記ダイジェスト
| かなり昔のものや、記憶にないもの、山行として認め難いものは省略、または名前だけ載せて公開しないようにしています。 また、リストに載っていても詳細が公開されてない山行記については、基本、年度毎に日にちやルート等の簡易なデータをつけて公開する予定です。 ※基本的に2008年以前の山行については公開しないつもりです。また、()のついたものに関しても公開しないつもりです。 ※「※」のマークのついたものは、山に登ったり歩いたりしたわけではないことを表しています。 |
| 年(最新順) |
| 2013年 |
| 2012年 |
| 2011年 |
| 2010年 |
| 2009年 |
| 2008年以前 |
| 山名・ルート名 | 登山日 |
| 鳳凰三山 | 2013年5月25(土)〜27日(日) |
| 天上山 | 2013年5月 |
| 仏果山 | 2013年4月22日(月) |
| (高尾山) | 2013年4月14日(日) |
| 山ノ神尾根〜ハンノ木尾根 | 2013年3月21日(木) |
| (弥山) | 2013年3月11日(月) |
| 本社ヶ丸 | 2013年3月3日(日) |
| 丹沢主稜・主脈(檜洞丸〜鍋割山) | 2013年2月10日(日)〜11日(月) |
| 大岳山(サルギ尾根) | 2013年1月30日(水) |
| 三頭山 | 2013年1月21日(月) |
| 雲取山(二軒小屋尾根) | 2013年1月13日(日) |
| 2013年版山行記ダイジェストNew!! | |
| 山名・ルート名 | 登山日 |
| 愛鷹山(越前岳) | 2012年12月24日(月) |
| 権現〜扇・百蔵山縦走 | 2012年12月23日(日) |
| 鷹ノ巣山(八丁山経由) | 2012年7月31日(火) |
| 真名井北稜〜花折戸尾根 | 2012年7月22日(日) |
| カラ沢尾根〜六ツ石山 | 2012年5月6日(日) |
| 蕎麦粒山(鳥屋戸尾根) | 2012年3月25日(日) |
| 御前山(シダクラ尾根) | 2012年1月29日(日) |
| 2012年版山行記ダイジェスト | |
| 山名・ルート名 | 登山日 |
| (雲竜渓谷) | 2011年12月24日(土) |
| ウトウの頭(タワ尾根) | 2011年12月19日(月) |
| (鬼ヶ岳) | 2011年12月16日(金) |
| 武甲山 | 2011年11月4日(金) |
| 両神山(天武将尾根) | 2011年10月4日(火) |
| (高柄山) | 2011年9月25日(日) |
| (赤城山) | 2011年9月18日(日) |
| (滝子山) | 2011年9月11日(日) |
| 鶴島・猿橋御前山 | 2011年9月6日(火) |
| 富士山 | 2011年7月16日(土)〜17日(日) |
| (鷹ノ巣山) | 2011年6月19日(日) |
| (愛宕山) | 2011年6月9日(木) |
| 二子山 | 2011年6月5日(日) |
| 九鬼山 | 2011年5月8日(日) |
| 編笠山 | 2011年5月4日(水) |
| 両神山(日向大谷〜坂本) | 2011年4月29日(金) |
| 南高尾山稜 | 2011年4月1日(金) |
| 綱之上・斧窪御前山 | 2011年3月26日(土) |
| 四方津御前山 | 2011年3月11日(金) |
| (本仁田山) | 2011年2月13日(日) |
| 戸倉三山 | 2011年2月4日(金) |
| 笠取山 | 2011年1月10日(月) |
| 倉岳山 | 2011年1月6日(木) |
| 熊倉山 | 2011年1月4日(火) |
| 2011年版山行記ダイジェスト | |
| 山名・ルート名 | 登山日 |
| 石老山 | 2010年12月12日(日) |
| 鷹ノ巣山 | 2010年12月11日(土) |
| 釜ノ沢五峰 | 2010年11月21日(日) |
| (陣馬山トレイルレース2010) | 2010年11月14日(日) |
| 権現山 | 2010年11月7日(日) |
| (陣馬〜生藤山) | 2010年11月4日(木) |
| 四阿屋山 | 2010年11月3日(水) |
| 両神山(尾ノ内沢ルート) | 2010年10月11日(月) |
| (槇寄山) | 2010年10月5日(火) |
| 岩殿山 | 2010年9月26日(日) |
| (OSJ王滝村トレラン大会) | 2010年9月20日(月) |
| 大菩薩〜滝子山トレラン | 2010年9月12日(日) |
| 大岳山 | 2010年9月6日(月) |
| 仙丈ケ岳 | 2010年9月1日(水)〜2日(木) |
| 大岳山海沢ルート | 2010年8月23日(月) |
| 金峰山 | 2010年8月22日(日) |
| (北高尾山稜) | 2010年8月10日(火) |
| (VASQU CUPin北軽井沢) | 2010年6月6日(日) |
| (要害山・大蔵経寺山) | 2010年5月9日(日) |
| (石鎚山) | 2010年5月3日(月) |
| (高尾〜生藤トレラン) | 2010年4月30日(金) |
| (倉岳山) | 2010年4月25日(日) |
| (岩殿山) | 2010年4月18日(日) |
| 篠井山・白鳥山 | 2010年4月11日(日) |
| 御前山 | 2010年4月6日(火) |
| 鷹ノ巣山 | 2010年3月19日(金) |
| 武甲山 | 2010年2月21日(日) |
| 棒ノ嶺 | 2010年2月1日(月) |
| 2010年版山行記ダイジェスト | |
| 山名・ルート名 | 登山日 |
| (西沢渓谷) | 2009年12月24日(日) |
| (百蔵山) | 2009年11月15日(日) |
| (二子山・武川岳・伊豆ヶ岳) | 2009年11月1日(日) |
| (谷川岳) | 2009年10月11日(日) |
| (飯縄山) | 2009年9月27日(日) |
| 明星山 | 2009年9月20日(日) |
| 両神山(白井差新道) | 2009年9月13日(日) |
| (陣馬〜高尾山) | 2009年8月29日(土) |
| (高水三山) | 2009年8月26日(水) |
| 乾徳山 | 2009年8月9日(日) |
| 北ア表銀座 | 2009年8月1日(土)〜4日(火) |
| 両神山(日向大谷口ルート) | 2009年7月20日(月) |
| (奥多摩むかし道) | 2009年7月16日(木) |
| (伊予ヶ岳・富山) | 2009年7月11日(土) |
| (大山) | 2009年6月14日(日) |
| (白鳥山) | 2009年4月5日(日) |
| (二子山) | 2009年3月30日(月) |
| (雲取山) | 2009年3月21日(土)〜23日(月) |
| (御岳山) | 2009年2月15日(日) |
| (伊豆ヶ岳) | 2009年2月4日(水) |
| 2009年版山行記ダイジェスト | |
| 山名・ルート名 | 登山日 |
| (川苔山) | 2008年11月23日(日) |
| (北岳・間ノ岳) | 2008年8月1日(金)〜4日(月) |
| (扇山) | 2008年6月8日(日) |
| (笠山・堂平山) | 2008年6月1日(日) |
| (倉岳山) | 2008年4月20日(日) |
| (小楢山) | 2008年4月4日(金) |
| (鳩ノ巣渓谷) | 2008年3月27日(木) |
| (入笠山) | 2008年3月23日(日)〜25日(火) |
| (伊豆ヶ岳) | 2008年3月12日(水) |
| (本仁田山) | 2008年2月17日(日) |
| (鋸山〜大岳山〜御岳山) | 2007年11月3日(土) |
| (川苔山) | 2007年6月24日(日) |
| (倉岳山) | 2007年4月22日(日) |
| 2007・08年版山行記ダイジェスト | |
| (筑波山) | 不明(2006年以前) |
| (高尾山) | 不明(2006年以前) |
| (高尾山) | 不明(2006年以前) |
| (那須岳) | 不明(2006年以前) |